Support logiciel à la demande
Toutes les opérations effectuées par Daxit Solutions seront facturées sur base de la nature de l’activité et du temps passé à cette dernière.
Bien que toutes les activités ne puissent être énumérées, vous trouverez ci-dessous une liste des activités principales nécessitant un support opérationnel qui ne sont pas incluses dans votre pack ou liées à un support projet.
Chaque demande client fait l’objet d’une création de tickets en JIRA. Pour les packs basic, les tickets seront soit dans le projet Daxit, soit dans le projet Support. Pour les packs Enterprise et Gold, un projet dédié sera accessible à la personne responsable.
Définitions
- SLA contact : Chaque activité demande un certain temps de réponse minimum. Le SLA détermine le temps de prise en charge de votre demande
- Intervention : Les interventions peuvent être de deux natures, sur site ou à distance
- Sévérité : Le degré d’urgence qui donnera la priorité par rapport aux autres demandes (cette sévérité pourra être revue à la demande du client)
Grille tarifaire - Développement Custom
Domaine | Description | SLA contact | Intervention | Sévéri té | Tarif appliqué (htva) |
---|---|---|---|---|---|
ERP / Application | Analyse fonctionnnelle | 1J | A distance | basse | 120 EUR / heure |
ERP / Application | Analyse technique | 1J | A distance | basse | 120 EUR / heure |
ERP / Application | Gestion de projet (plan de projet, suivi et coordination, reporting d’avancement) | 5J | A distance | haute | 130 EUR / heure |
ERP / Application | Développement applications | 5J | A distance | moyen ne | 115 EUR / heure |
ERP / Application | Design des applications | 5J | A distance | moyen ne | 115 EUR / heure |
ERP / Application | Développement: Intégration des systèmes | A la demande | A distance | basse | 120 EUR / heure |
ERP / Application | Documentation des processus métier | A la demande | Sur site | basse | 130 EUR / heure |
Grille tarifaire - Support ERP (Dolibarr)
Domaine | Description | SLA contact | Intervention | Sévéri té | Tarif appliqué (htva) |
---|---|---|---|---|---|
ERP / Application | Gestion utilisateur ERP | 2h | A distance | basse | 15 EUR l’activation |
ERP / Application | Diagnostiquer une panne ou une anomalie | 4h | A distance | haute | 115 EUR / heure |
ERP / Application | Fournir un support général (Email, téléphone, ..) compté par tranche de 15 minutes minimum | 1 jour | A distance | moyen ne | 130 EUR / heure |
ERP / Application | Apporter un support technique | 6h | A distance | moyen ne | 115 EUR / heure |
ERP / Application | Effectuer les opérations de sauvegarde supplémentaires | A la demande | A distance | basse | 50 EUR le backup demandé |
ERP / Application | Former des personnes à l’utilisation du logiciel | A la demande | Sur site | basse | 130 EUR / heure |
Grille tarifaire - Support Hébergement
Domaine | Description du probleme | SLA contact | Intervention | Sévéri té | Tarif appliqué (htva) |
---|---|---|---|---|---|
Serveur web | Mise à jour de sécurité du serveur | inclus | A distance | basse | inclu dans l’hebergement |
Serveur web | Relancer le serveur sur demande du client | A la demande | A distance | haute | 50 EUR le reboot |
Serveur web | Mise à jour de l’application | A la demande | A distance | haute | 400 EUR par upgrade |
Grille tarifaire - Support matériel (Synchronisation caisse)
Domaine | Description du probleme | SLA contact | Intervention | Sévéri té | Tarif appliqué (htva) |
---|---|---|---|---|---|
Rasberry PI | Remettre en état de fonctionnement un périphérique | 4h | Sur site | haute | 120 EUR / heure |
Rasberry PI | Vérification de la connectivité | 4h | Sur site | haute | 120 EUR / heure |
Rasberry PI | Boot des applications en cas de crash | 4h | Sur site | haute | 120 EUR / heure |
Rasberry PI | Résolution des problèmes de connectivité avec la douchette | 4h | Sur site | haute | 120 EUR / heure |
Rasberry PI | Commande d’un nouveau RPI | 4j | A distance | basse | 140 EUR |
Rasberry PI | Utiliser des outils de télémaintenance | 6h | A distance | moyen ne | 115 EUR / heure |
Rasberry PI | Apporter un support technique | 4h | A distance | moyen ne | 115 EUR / heure |
Grille tarifaire - Support matériel (Horeca)
Domaine | Description du probleme | SLA contact | Intervention | Sévéri té | Tarif appliqué (htva) |
---|---|---|---|---|---|
Imprimante | Remettre en état de fonctionnement un périphérique, y compris dans sa composante réseau | 4h | Sur site | haute | 120 EUR / heure |
Imprimante | Remplacement des imprimantes (installation) , changement des alimentations. | 4h | Sur site | basse | 120 EUR / heure |
Imprimante | Vérification de la connectivité | 4h | Sur site | haute | 120 EUR / heure |
Imprimante | Réactivation de l’imprimante | 4h | Sur site | haute | 120 EUR / heure |
Imprimante | Résolution du bourage étiquette (papier) | 4h | Sur site | moyen ne | 120 EUR / heure |
Imprimante | Commande d’une nouvelle imprimante | 1 semaine | A distance | basse | 120 EUR placement |
Imprimante | Apporter un support technique | 8h | A distance | moyen ne | 115 EUR / heure |
* Ces services sont uniquement disponible dans un plan Enterprise